Главная |
Вакансии
Сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий) по городу Стародубу по состоянию на 15.02.2012
Сведения предоставлены Стародубским центром занятости населения
| N | Профессия | Пол | Заработок от | Заработок до | Предприятие |
| 1 | агент страховой | 5000 | 5000 | СТРАХОВОЙ ОТДЕЛ Г.СТАРОДУБ ООО "РГС-ЦЕНТР" | |
| 2 | агроном | 4611 | 8000 | ООО "СТАРОДУБСЕЛЬХОЗХИМИЯ" | |
| 3 | агроном | 15000 | 0 | ООО "РУССКОЕ МОЛОКО" | |
| 4 | бармен | 4611 | 0 | ООО "КОЛОС" | |
| 5 | бухгалтер | 7000 | 0 | ГБУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРОДУБСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ" | |
| 6 | ветеринарный фельдшер | 4611 | 4611 | ГБУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРОДУБСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ" | |
| 7 | водитель автомобиля | М | 4611 | 4611 | ГБУ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРОДУБСКАЯ РАЙВЕТСТАНЦИЯ" |
| 8 | водитель автомобиля | М | 4611 | 8000 | ООО "СТАРОДУБСЕЛЬХОЗХИМИЯ" |
| 9 | водитель автомобиля | М | 7000 | 0 | ООО "КОЛОС" |
| 10 | водитель автокрана | М | 8360 | 0 | ОАО "БРЯНСКАВТОДОР" СТАРОДУБСКИЙ ДРСУ |
| 11 | водитель грузовых автомобилей | М | 8000 | 8000 | ОАО "СТАРОДУБВОДСТРОЙ" |
| 12 | врач-лаборант | 15000 | 0 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | |
| 13 | врач-онколог | 15000 | 0 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | |
| 14 | врач-патологоанатом | 15000 | 0 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | |
| 15 | врач-рентгенолог | 15000 | 0 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | |
| 16 | врач-стоматолог | 15000 | 0 | ГБУЗ "СТАРОДУБСКАЯ ЦРБ" | |
| 17 | главный бухгалтер | 15000 | 0 | ООО "КОЛОС" | |
| 18 | главный бухгалтер | Ж | 12000 | 12000 | ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КИСТЕНЬ" |
| 19 | главный инженер | М | 12000 | 0 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 20 | дояр | 6000 | 0 | СПК "СТАРОДУБСКИЙ" | |
| 21 | заместитель начальника | М | 12000 | 20000 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 22 | заместитель начальника | М | 15000 | 30000 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 23 | инженер | М | 7000 | 0 | ООО "СТАРОДУБСЕЛЬХОЗХИМИЯ" |
| 24 | инженер-электроник | 4611 | 4611 | ОАО "КОНСЕРВСУШПРОД" | |
| 25 | инструктор по лечебной физкультуре | 4611 | 4611 | ГБУ КЦСОН СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА | |
| 26 | каменщик | М | 12000 | 14000 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" |
| 27 | кондитер | 7000 | 9000 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО | |
| 28 | мастер учебно-производственной мастерской | М | 12000 | 16000 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 29 | мастер хлебопекарни | 4611 | 0 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО | |
| 30 | машинист автогрейдера | М | 8000 | 0 | ОАО "ДОРОЖНИК" |
| 31 | машинист бульдозера | М | 4611 | 8000 | ООО "СТАРОДУБСЕЛЬХОЗХИМИЯ" |
| 32 | машинист бульдозера | М | 8000 | 0 | ОАО "ДОРОЖНИК" |
| 33 | медицинская сестра палатная | 4611 | 0 | ГБУ КЦСОН СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА | |
| 34 | медицинская сестра по массажу | 4611 | 4611 | ГБУ КЦСОН СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА | |
| 35 | менеджер по сбыту и снабжению | М | 4611 | 8000 | ООО "СТАРОДУБСЕЛЬХОЗХИМИЯ" |
| 36 | менеджер (в общественном питании и гостиничном обслуживании) | 4611 | 0 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО | |
| 37 | механик автомобильной колонны | М | 6000 | 0 | ОАО "СТАРОДУБВОДСТРОЙ" |
| 38 | милиционер | М | 6000 | 9000 | МО МВД РОССИИ "СТАРОДУБСКИЙ" |
| 39 | младший инспектор отдела режима и охраны | М | 11000 | 13000 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 40 | младший инспектор отдела режима и охраны | М | 11000 | 13000 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 41 | начальник отдела | М | 12000 | 18000 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| 42 | педагог-психолог | 4611 | 0 | МОУ ЦПМСС | |
| 43 | пекарь | 6000 | 8000 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО | |
| 44 | плотник | М | 7000 | 8000 | ООО ПСП "СТРОЙУСЛУГИ" |
| 45 | повар | 4611 | 0 | ООО "КОЛОС" | |
| 46 | повар | 8000 | 10000 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО | |
| 47 | программист | 8000 | 0 | МБУ "ФХО И МО" | |
| 48 | продавец-консультант | 7000 | 12000 | ООО "НОВЫЙ МИР" | |
| 49 | продавец продовольственных товаров | 8000 | 10000 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО | |
| 50 | психолог | 12000 | 18000 | ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| 51 | рабочий по благоустройству территории | М | 4611 | 0 | МУП "ДКХ" |
| 52 | рабочий по благоустройству территории | Ж | 4611 | 0 | МУП "ДКХ" |
| 53 | скотник | М | 4611 | 0 | СПК "СТАРОДУБСКИЙ" |
| 54 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4611 | 4611 | ОАО "КОНСЕРВСУШПРОД" | |
| 55 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 4611 | 4611 | ОАО "КОНСЕРВСУШПРОД" | |
| 56 | слесарь-ремонтник | М | 4611 | 0 | ООО "КОЛОС" |
| 57 | социальный работник | 4611 | 4611 | ГБУ КЦСОН СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА | |
| 58 | старшая медицинская сестра | 4611 | 0 | ГБУ КЦСОН СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА | |
| 59 | столяр | М | 7000 | 8000 | ООО ПСП "СТРОЙУСЛУГИ" |
| 60 | сторож | М | 4611 | 4611 | СПК "СТАРОДУБСКИЙ" |
| 61 | тракторист | М | 10000 | 0 | ОАО "СТАРОДУБВОДСТРОЙ" |
| 62 | тракторист | М | 10000 | 12000 | МУП "СТАРОДУБСКАЯ МТС" |
| 63 | тракторист | М | 4611 | 8000 | ООО "СТАРОДУБСЕЛЬХОЗХИМИЯ" |
| 64 | тракторист | М | 10000 | 12000 | МУП "СТАРОДУБСКАЯ МТС" |
| 65 | тракторист | М | 10000 | 0 | ОАО "СТАРОДУБВОДСТРОЙ" |
| 66 | тракторист | М | 15000 | 0 | МУП "СТАРОДУБСКИЙ ЛЕСХОЗ" |
| 67 | тракторист | М | 8000 | 0 | ОАО "ДОРОЖНИК" |
| 68 | уборщица | Ж | 4611 | 4611 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО |
| 69 | укладчик-упаковщик | 4611 | 8000 | ОАО "КОНСЕРВСУШПРОД" | |
| 70 | фармацевт | 12000 | 0 | СТАРОДУБСКОЕ ГОРПО | |
| 71 | фельдшер | 7650 | 0 | МО МВД РОССИИ "СТАРОДУБСКИЙ" | |
| 72 | штукатур-маляр | 9000 | 9000 | ООО "СТРОЙИНВЕСТ" | |
| 73 | экскаваторщик | 4611 | 8000 | ООО "СТАРОДУБСЕЛЬХОЗХИМИЯ" | |
| 74 | электрик | М | 4611 | 0 | ООО "КОЛОС" |
| 75 | электрик | М | 9500 | 9500 | ОАО "СТАРОДУБХЛЕБОПРОДУКТ" |
| 76 | электрик | М | 4611 | 0 | ООО "ПТК "СТАРОДУБСКИЕ КОЛБАСЫ" |
| 77 | электрогазосварщик | М | 5000 | 0 | ООО "КОЛОС" |

















